2004-04-10 추첨
71회 당첨 번호
5912162941 +21등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 0 | 0원 |
| 2등5개 + 보너스 | 28 | 88,745,200원 |
| 3등5개 일치 | 782 | 3,177,500원 |
| 4등4개 일치 | 39,516 | 125,700원 |
| 5등3개 일치 | 659,631 | 10,000원 |
이 회차 총 판매금액 62,889,986,000원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.
2004-04-10 추첨
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 0 | 0원 |
| 2등5개 + 보너스 | 28 | 88,745,200원 |
| 3등5개 일치 | 782 | 3,177,500원 |
| 4등4개 일치 | 39,516 | 125,700원 |
| 5등3개 일치 | 659,631 | 10,000원 |
이 회차 총 판매금액 62,889,986,000원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.