2026-09-26 추첨
1243회 당첨 번호
91824384344 +35등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 12 | 2,592,525,282원 |
| 2등5개 + 보너스 | 115 | 45,087,397원 |
| 3등5개 일치 | 3,591 | 1,443,902원 |
| 4등4개 일치 | 174,306 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,853,501 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 64,463,211,121원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.