2026-10-03 추첨
1244회 당첨 번호
11318263438 +25등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 18 | 1,604,686,625원 |
| 2등5개 + 보너스 | 80 | 60,175,749원 |
| 3등5개 일치 | 3,731 | 1,290,287원 |
| 4등4개 일치 | 179,216 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,848,954 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 61,718,049,967원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.