2026-10-10 추첨
1245회 당첨 번호
4525283242 +12등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 10 | 3,006,515,775원 |
| 2등5개 + 보너스 | 91 | 55,064,392원 |
| 3등5개 일치 | 3,102 | 1,615,365원 |
| 4등4개 일치 | 163,177 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,786,728 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 62,179,369,652원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.