2026-10-17 추첨
1246회 당첨 번호
162223242728 +6등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 16 | 1,881,025,430원 |
| 2등5개 + 보너스 | 64 | 78,376,060원 |
| 3등5개 일치 | 3,350 | 1,497,334원 |
| 4등4개 일치 | 155,108 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,608,922 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 60,928,553,620원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.