2026-10-24 추첨
1247회 당첨 번호
81421224245 +24등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 8 | 3,637,439,250원 |
| 2등5개 + 보너스 | 74 | 65,539,446원 |
| 3등5개 일치 | 2,983 | 1,625,853원 |
| 4등4개 일치 | 154,703 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,591,204 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 59,490,522,503원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.