2026-10-31 추첨
1248회 당첨 번호
161827363842 +22등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 15 | 1,933,658,450원 |
| 2등5개 + 보너스 | 91 | 53,122,485원 |
| 3등5개 일치 | 3,265 | 1,480,597원 |
| 4등4개 일치 | 167,745 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,723,467 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 60,677,757,090원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.