2026-11-07 추첨
1249회 당첨 번호
21116253435 +14등위별 당첨 정보
| 순위 | 당첨 건수 | 1건당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등6개 일치 | 14 | 2,025,045,509원 |
| 2등5개 + 보너스 | 93 | 50,807,594원 |
| 3등5개 일치 | 3,550 | 1,331,016원 |
| 4등4개 일치 | 162,101 | 50,000원 |
| 5등3개 일치 | 2,634,961 | 5,000원 |
이 회차 총 판매금액 59,080,705,168원
출처: 동행복권 공식 발표. 표시가 다르면 동행복권 공식 발표가 우선합니다.